Bảng giá cáp điện hạ thế Cadisun mới nhất 2023 là bảng giá hangdien.vn áp dụng đầu năm 2023. Chúng tôi hân hạnh mang đến sản phẩm cáp đồng hạ thế 0,6/1kV:
Có 2 loại Cáp điện hạ thế Cadisun:
- Cáp treo hạ thế mã CXV – quy cách Cu/XLPE/PVC
- Cáp ngầm luồn cống mã DSTA – quy cách Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC
Cáp điện thoại đôi Z43 làm bằng đồng nguyên chất, truyền dẫn tốt. Cáp điện hạ thế Cadisun sử dụng trên các dự án trọng điểm quốc gia.
Mọi chi tiết xin liên hệ Zalo Mr.Hùng: 0877.118.018 hoặc email: anhhung@hangdien.vn
Bảng giá cáp điện hạ thế Cadisun mới nhất 2023
TT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Giá bán | Chiều dài đòng gói | ||||
Dây pha | Trung tính | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | m/Lô | |||
Cáp đồng hạ thế 3 lõi Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV – CXV 3x | |||||||||
1 | 100292004 | CXV 3×1.5 | 7 | 0.52 | 23,328 | 24,494 | 2,000 | ||
2 | 100292006 | CXV 3×2.5 | 7 | 0.67 | 33,834 | 35,525 | 2,000 | ||
3 | 100292009 | CXV 3×4 | 7 | 0.85 | 51,322 | 53,888 | 2,000 | ||
4 | 100292012 | CXV 3×6 | 7 | 1.04 | 72,251 | 75,863 | 2,000 | ||
5 | 100292015 | CXV 3×10 | 7 | compact | 112,938 | 118,585 | 2,000 | ||
6 | 100292018 | CXV 3×16 | 7 | compact | 170,819 | 179,360 | 2,000 | ||
7 | 100292020 | CXV 3×25 | 7 | compact | 264,632 | 277,864 | 1,000 | ||
8 | 100292022 | CXV 3×35 | 7 | compact | 361,453 | 379,525 | 1,000 | ||
9 | 100292024 | CXV 3×50 | 7 | compact | 491,425 | 515,996 | 1,000 | ||
Cáp đồng hạ thế 4 lõi Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV – CXV 3x | |||||||||
1 | 100295004 | CXV 4×1.5 | 7 | 0.52 | 29,327 | 30,793 | 2,000 | ||
2 | 100295006 | CXV 4×2.5 | 7 | 0.67 | 43,875 | 46,069 | 2,000 | ||
3 | 100295009 | CXV 4×4 | 7 | 0.85 | 66,359 | 69,676 | 2,000 | ||
4 | 100295012 | CXV 4×6 | 7 | 1.04 | 94,370 | 99,089 | 2,000 | ||
5 | 100295015 | CXV 4×10 | 7 | compact | 148,118 | 155,524 | 2,000 | ||
6 | 100295018 | CXV 4×16 | 7 | compact | 225,171 | 236,429 | 1,000 | ||
7 | 100295020 | CXV 4×25 | 7 | compact | 349,500 | 366,976 | 1,000 | ||
8 | 100295022 | CXV 4×35 | 7 | compact | 479,005 | 502,955 | 1,000 | ||
9 | 100295024 | CXV 4×50 | 7 | compact | 651,778 | 684,367 | 1,000 | ||
Cáp ngầm hạ thế 3 lõi Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV – CXV 3x | |||||||||
1 | 100379004 | DSTA 3×1.5 | 7 | 0.52 | 32,509 | 34,134 | 2,000 | ||
2 | 100379006 | DSTA 3×2.5 | 7 | 0.67 | 44,352 | 46,570 | 2,000 | ||
3 | 100379009 | DSTA 3×4.0 | 7 | 0.85 | 61,678 | 64,762 | 2,000 | ||
4 | 100379012 | DSTA 3×6.0 | 7 | 1.04 | 82,614 | 86,745 | 2,000 | ||
5 | 100379015 | DSTA 3×10 | 7 | compact | 124,059 | 130,262 | 1,000 | ||
6 | 100379018 | DSTA 3×16 | 7 | compact | 185,158 | 194,416 | 1,000 | ||
7 | 100379020 | DSTA 3×25 | 7 | compact | 278,579 | 292,507 | 1,000 | ||
8 | 100379022 | DSTA 3×35 | 7 | compact | 377,374 | 396,243 | 1,000 | ||
9 | 100379024 | DSTA 3×50 | 7 | compact | 509,908 | 535,403 | 1,000 |
Bảng giá cáp điện hạ thế Cadisun mới nhất 2023
Chúng tôi còn là đại lý phân phối: Bảng giá dây cáp điện Cadisun 2023, Bảng giá dây và cáp điện Bộ Quốc phòng Z43 mới nhất 2023, Bảng giá Ổ cắm siêu chịu tải Sopoka mới nhất 2023.
Tham khảo: Cách tính tiết diện dây cáp điện theo công suất tổng , Bảng giá Aptomat LS mới nhất 2023 , Bảng báo giá đèn exit sự cố Lilang mới nhất 2023
Truy cập website: https://multicode.vn để có thêm thông tin nhiều sản phẩm khác.
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr.Hùng: 0877.118.018 hoặc email: anhhung@hangdien.vn